elite 卧式镗铣床
产品描述
适用加工材料:金属材料,钛合金,碳钢,不锈钢等
应用领域:能源行业,通用机械加工,工程机械,船舶制造,阀门等,如大型模具,大型工装
elite | elite 13 | elite 16 | |
数控系统 | siemens 840d sl | siemens 840d sl | |
x轴行程 | mm | 4000 n*1000 | 4000 n*1000 |
y轴行程 | mm | 2000/2500 | 2000/2500 |
z轴行程 | mm | 800 | 800 |
w轴行程 | mm | 800 | 800 |
z,w轴总行程 | mm | 1600 | 1600 |
x,y,z,w轴快速进给速度 | m/min | 20/20/20/8 | 20/20/20/8 |
x,y,z,w轴加工速度 | m/min | 15/15/15/6 | 15/15/15/6 |
主轴功率s6(40%)/s1 | kw | 51/37 | 51/37 |
主轴扭矩s6(40%)/s1 | nm | 3000/2178 | 3440/2500 |
主轴转速 | rpm | 3000 | 3000 |
镗轴直径 | mm | φ130 | φ160 |
主轴锥孔 | bt50 | bt50 | |
滑枕截面 | mm | 480*500 | 480*500 |
定位精度 | mm | 0.012/1000 | 0.012/1000 |
重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 |
机床重量 | t | 65 | 75 |
上一篇
下一篇